Zum Inhalt springen
...WIR PACKEN DIE FEUCHTIGKEIT
TROPACK Packmittel GmbH

Mengentabelle für Verpackungen aus heisssiegelbarem Sperrschichtmaterial

Alle Angaben in Einheiten je m² Oberfläche der Verpackung. Für Pack- und Polstermaterial zusätzliche Einheiten aus der Mengentabelle für Beipackstoffe beachten.

Gültig für alle Sperrschichtmaterialien gemäß folgenden Normen: Bundesrepublik Deutschland = TL 8135-0003
USA = MIL B 131
Frankreich = AIR 8140

Anzahl der Beutel (in Einheiten) ohne Beipackstoffe
Lagerfrist und/oder
  J   J   J   J   J  
Transporte   1   2   3   4   5  
                     
Europa                    
Albanien   8   16   32   40   64  
Bundesrepublik Deutschland   8   16   24   32   40  
Andorra   8   16   24   32   40  
Österreich   8   16   24   32   48  
Belgien   16   32   40   48   64  
Bulgarien   8   16   24   32   40  
Zypern   16   32   40   48   56  
Kreta   8   16   24   32   40  
Dänemark   8   16   24   32   40  
Spanien   16   24   40   48   64  
Finnland   8   16   24   32   48  
Griechenland   8   16   24   32   40  
Ungarn   8   16   24   32   48  
Republik Irland   8   16   24   32   48  
Italien   8   24   32   48   56  
Luxemburg   8   16   24   32   40  
Norwegen   8   16   24   32   48  
Niederlande   8   16   24   32   48  
Polen   8   16   24   32   48  
Portugal   8   24   32   48   64  
Rumänien   8   16   24   32   48  
Großbritannien   8   16   32   40   48  
Insel Man   8   16   32   40   48  
Nord-Irland   16   32   40   48   64  
Schweden   8   16   24   32   48  
Schweiz   8   16   24   32   40  
Tschechien, Slowakei   8   16   24   32   40  
Bosnien-Herzegowina,                      
Serbien, Montenegro   8   16   24   32   40  
                     
Staaten der ehem. UdSSR                    
Anchangelsk, Gorki,                      
St. Petersburg, Rostow,                      
Seratov, Stawropol   8   16   24   32   48  
Anadyr, Werchojansk   4   8   16   20   24  
Moskau   8   16   24   32   48  
Murmansk   8   16   24   32   56  
Smolensk   8   16   24   32   40  
Wolgograd   8   12   16   24   32  
Armenien   8   16   24   32   48  
Aserbeidschan   8   24   32   48   56  
Weißrußland   8   16   24   32   48  
Estland   8   24   32   40   48  
Georgien   8   16   24   32   40  
Kasachstan   8   16   24   32   48  
Kirgisistan   8   16   32   48   56  
Lettland   8   16   34   32   48  
Litauen   8   16   24   32   48  
Moldavia   8   16   32   40   48  
Usbekistan   8   16   24   32   40  
Tadschikistan   8   16   24   32   40  
Turkmenistan   8   16   32   40   48  
Ukraine   8   16   24   32   48  
                     
Nord-Amerika                    
Kanada   8   16   24   32   48  
Neufundland   8   16   24   32   40  
Labrador   8   16   24   32   40  
Grönland   8   16   24   32   40  
Island   8   16   24   32   48  
                     
USA                    
Alaska   8   16   24   32   48  
Kalifornien   8   24   32   48   56  
North Carolina   8   16   24   32   40  
South Carolina   8   16   24   32   40  
Columbia   8   16   24   32   40  
North Dakota   8   16   24   32   48  
South Dakota   16   24   40   56   64  
Florida   16   32   48   56   64  
Georgia   8   24   32   48   56  
Illinois   8   16   24   32   48  
Idaho   8   16   24   32   48  
Kentucky   8   16   24   32   40  
Louisiana   8   24   32   48   56  
Maine   8   16   24   32   48  
Maryland   8   15   24   32   40  
Massachusetts   8   15   24   32   40  
Michigan   8   15   24   32   48  
Missouri   8   15   24   32   48  
New York   8   15   24   32   40  
Albany   8   15   24   32   48  
Pennsylvania   8   15   24   32   40  
Virginia   8   15   24   32   40  
Indiana   8   15   24   32   48  
                     
Mittelamerika                    
Costa Rica   16   32   48   64   80  
Kuba   16   32   48   64   80  
Dominikanische Republik   16   32   48   64   80  
Guadeloupe   16   32   48   64   80  
Guatemala   16   24   32   48   64  
Haiti   16   32   48   64   80  
Honduras   24   40   64   80   104  
Jamaika   24   40   56   72   88  
Martinique   16   32   48   64   80  
Mexiko   8   16   24   32   40  
Nicaragua   16   32   48   64   80  
Panama   24   40   64   96   112  
Puerto-Rico   8   24   32   48   64  
Trinidad   16   32   48   64   80  
                     
Süd-Amerika                    
Argentinien   16   32   48   64   80  
Bolivien   16   32   48   64   80  
Brasilien   24   40   56   72   88  
Chile   16   32   48   64   80  
Kolumbien   8   16   32   40   48  
Ecuador   8   16   32   40   48  
Guayana   24   40   64   80   96  
Frz. Guayana   24   40   64   80   96  
Paraguay   8   24   32   48   64  
Peru   16   24   40   56   64  
Surinam   24   40   64   80   96  
Uruguay   8   16   32   40   48  
Venezuela   24   40   64   80   96  
                     
Afrika                    
Algerien   16   32   48   64   80  
Angola   16   32   48   64   80  
Kamerun   24   40   64   80   104  
Elfenbeinküste   24   40   64   80   96  
Benin   24   40   64   80   96  
Ägypten   16   32   48   64   80  
Äthiopien   8   16   24   32   48  
Gabon   32   48   64   80   96  
Ghana   54   40   56   72   88  
Guinea   32   48   64   80   96  
Obervolta   32   48   64   80   96  
Kenia   16   32   48   64   80  
Liberia   24   40   56   72   80  
Libyen   16   32   40   56   64  
Madagaskar   16   32   48   64   80  
Mali   16   24   40   48   64  
Mauretanien   16   32   48   56   64  
Moçambique   16   32   48   64   80  
Marokko   16   32   40   56   64  
Niger   16   24   40   48   64  
Nigeria   24   40   64   80   106  
Tansania   16   32   48   64   80  
Tschad   16   24   40   48   64  
Djibouti   24   40   64   96   112  
Togo   24   40   56   72   88  
Tunesien   16   24   40   56   64  
Zaire   16   32   48   64   80  
Sambia   16   24   40   48   64  
Kongo   16   32   48   64   80  
Uganda   16   32   48   64   80  
Simbabwe   16   24   32   48   56  
Senegal   16   32   48   64   80  
Somalia   24   40   56   72   88  
Rep. Südafrika   24   40   48   64   72  
Sudan   8   16   24   32   40  
                     
Naher und Mittlerer Osten                    
Afghanistan   8   16   32   40   48  
Saudi Arabien   32   48   64   80   96  
Bahrain   16   32   48   64   80  
Vereinigte Arabische Emirate   16   32   48   64   80  
Indien   24   40   56   72   88  
Iran   16   32   48   64   80  
Irak   8   24   32   48   64  
Israel   16   32   48   64   80  
Jordanien   8   16   32   40   48  
Kuwait   16   24   40   56   64  
Libanon   8   24   32   48   56  
Oman   32   48   64   80   96  
Pakistan   16   32   48   64   80  
Katar   16   32   48   64   80  
Syrien   8   16   32   48   56  
Türkei   8   16   32   48   56  
Südjemen   16   32   48   64   80  
Nordjemen   24   40   64   96   112  
                     
Ferner Osten                    
Bangladesh   16   32   48   64   80  
Birma   24   40   64   80   96  
Borneo   24   48   64   80   104  
Kaschmir   8   24   32   48   56  
Celebes   16   32   48   64   80  
Ceylon   24   40   56   72   88  
Volksrepublik China                    
Kouan-Tcheou   8   24   32   48   56  
Nanking   8   24   32   48   56  
Pei-yu-Schan   8   24   32   48   56  
Hou-Nan   16   24   40   56   64  
Pakhoi   16   24   40   56   64  
Chan-T’Eou   16   32   48   64   80  
Kouen-Ming   8   16   32   40   48  
Peking   16   32   48   56   64  
Tsi-Nan   8   16   24   32   40  
Volksrepublik Nord-Korea   8   16   32   48   56  
Mandschurei   24   40   64   80   104  
Mongolei   8   16   24   32   48  
Innere Mongolei   16   32   48   56   64  
Nepal   16   24   40   48   64  
Philippinen   24   40   64   80   96  
Sumatra   24   40   64   80   96  
Taiwan   8   24   32   48   56  
Süd-Korea   8   16   24   32   40  
Hong Kong   16   24   40   56   64  
Indonesien   24   40   64   80   96  
Japan   8   24   32   48   56  
Rep. Khmer   24   40   64   80   96  
Laos   16   32   48   64   80  
Malaysia   24   40   64   80   96  
Thailand   24   40   56   72   88  
Vietnam   24   40   64   80   96  
                     
Ozeanien                    
Australien   24   40   56   80   96  
Hawaii   16   32   48   64   80  
Neu-Kaledonien   16   32   48   64   80  
Neu-Guinea   32   48   64   80   96  
Neu-Seeland   84   24   32   48   56  
Tahiti   8   40   64   80   96  
Tasmanien   24   24   32   48   56  

 

Bild 1

Bild 3