Sachets déshydratants
TROPACK Packmittel GmbH
Imprimer

Sachets déshydratants

TABLEAU DE QUANTITÉ POUR FILMS BARRIERE THERMOSOUDABLES

Toutes les données sont exprimées par m² de surface d'emballage. En cas d'utilisation de matériaux de calage, veuillez considérer le tableau correspondant pour le calcul des unités supplémentaires.

Applicable à tous les films barrières conformément aux normes :
République fédérale d'Allemagne = TL 8135-0003
USA = ML B 131
France = AIR 8140

Nombre de sachets (en unités) sans matériaux de calage
Durée de stockage   A   A   A   A   A  
et/ou de transport   1   2   3   4   5  
                     
Europe                    
Albanie   8   16   32   40   64  
République Fédérale d'Allemagne   8   16   24   32   40  
Andorre   8   16   24   32   40  
Autriche   8   16   24   32   48  
Belgique   16   32   40   48   64  
Bulgarie   8   16   24   32   40  
Chypre   16   32   40   48   56  
Crète   8   16   24   32   40  
Danemark   8   16   24   32   40  
Espagne   16   24   40   48   64  
Finlande   8   16   24   32   48  
Grèce   8   16   24   32   40  
Hongrie   8   16   24   32   48  
République d'Irlande   8   16   24   32   48  
Italie   8   24   32   48   56  
Luxembourg   8   16   24   32   40  
Norvège   8   16   24   32   48  
Pays-Bas   8   16   24   32   48  
Pologne   8   16   24   32   48  
Portugal   8   24   32   48   64  
Roumanie   8   16   24   32   48  
Grande-Bretagne   8   16   32   40   48  
Île de Mann   8   16   32   40   48  
Irlande du Nord   16   32   40   48   64  
Suède   8   16   24   32   48  
Suisse   8   16   24   32   40  
République tchèque, Slovaquie   8   16   24   32   40  
Bosnie Herzégovine                      
Serbie, Monténégro   8   16   24   32   40  
                     
Staaten der ehem. UdSSR                    
Archangelsk, Gorki                      
St. Petersbourg, Rostow                      
Seratow, Stavropol   8   16   24   32   48  
Anadyr, Werchojansk   4   8   16   20   24  
Moscou   8   16   24   32   48  
Mourmansk   8   16   24   32   56  
Smolensk   8   16   24   32   40  
Wolograd   8   12   16   24   32  
Arménie   8   16   24   32   48  
Azerbaïdjan   8   24   32   48   56  
Russie blanche   8   16   24   32   48  
Estonie   8   24   32   40   48  
Géorgie   8   16   24   32   40  
Kasachstan   8   16   24   32   48  
Kirghizistan   8   16   32   48   56  
Lettonie   8   16   34   32   48  
Lituanie   8   16   24   32   48  
Moldavie   8   16   32   40   48  
Ouzbékistan   8   16   24   32   40  
Tadjikistan   8   16   24   32   40  
Turkménistan   8   16   32   40   48  
Ukraine   8   16   24   32   48  
                     
Amérique du Nord                    
Canada   8   16   24   32   48  
Terre Neuve   8   16   24   32   40  
Labrador   8   16   24   32   40  
Groenland   8   16   24   32   40  
Islande   8   16   24   32   48  
                     
États-Unis                    
Alaska   8   16   24   32   48  
Californie   8   24   32   48   56  
Caroline du Nord   8   16   24   32   40  
Caroline du Sud   8   16   24   32   40  
Colombie   8   16   24   32   40  
Dakota du Nord   8   16   24   32   48  
Dakota du Sud   16   24   40   56   64  
Floride   16   32   48   56   64  
Géorgie   8   24   32   48   56  
Illinois   8   16   24   32   48  
Idaho   8   16   24   32   48  
Kentucky   8   16   24   32   40  
Louisiane   8   24   32   48   56  
Maine   8   16   24   32   48  
Maryland   8   15   24   32   40  
Massachusset   8   15   24   32   40  
Michigan   8   15   24   32   48  
Missouri   8   15   24   32   48  
New York   8   15   24   32   40  
Albany   8   15   24   32   48  
Pennsylvanie   8   15   24   32   40  
Virginie   8   15   24   32   40  
Indes   8   15   24   32   48  
                     
Amérique centrale                    
Costa Rica   16   32   48   64   80  
Cuba   16   32   48   64   80  
République Dominicaine   16   32   48   64   80  
Guadeloupe   16   32   48   64   80  
Guatemala   16   24   32   48   64  
Haiti   16   32   48   64   80  
Honduras   24   40   64   80   104  
Jamaïque   24   40   56   72   88  
Martinique   16   32   48   64   80  
Mexique   8   16   24   32   40  
Nicaragua   16   32   48   64   80  
Panama   24   40   64   96   112  
Porto Rico   8   24   32   48   64  
Trinité   16   32   48   64   80  
                     
Amérique du Sud                    
Argentine   16   32   48   64   80  
Bolivie   16   32   48   64   80  
Brésil   24   40   56   72   88  
Chili   16   32   48   64   80  
Colombie   8   16   32   40   48  
Équateur   8   16   32   40   48  
Guyane   24   40   64   80   96  
Guyane française   24   40   64   80   96  
Paraguay   8   24   32   48   64  
Pérou   16   24   40   56   64  
Surinam   24   40   64   80   96  
Uruguay   8   16   32   40   48  
Venezuela   24   40   64   80   96  
                     
Afrique                    
Algérie   16   32   48   64   80  
Angola   16   32   48   64   80  
Cameroun   24   40   64   80   104  
Côte-d’Ivoire   24   40   64   80   96  
Bénin   24   40   64   80   96  
Égypte   16   32   48   64   80  
Éthiopie   8   16   24   32   48  
Gabon   32   48   64   80   96  
Ghana   54   40   56   72   88  
Guinée   32   48   64   80   96  
Burkina-Faso   32   48   64   80   96  
Kenia   16   32   48   64   80  
Libéria   24   40   56   72   80  
Libye   16   32   40   56   64  
Madagascar   16   32   48   64   80  
Mali   16   24   40   48   64  
Mauritanie   16   32   48   56   64  
Mozambique   16   32   48   64   80  
Maroc   16   32   40   56   64  
Niger   16   24   40   48   64  
Nigeria   24   40   64   80   106  
Tanzanie   16   32   48   64   80  
Tschad   16   24   40   48   64  
Djibouti   24   40   64   96   112  
Togo   24   40   56   72   88  
Tunisie   16   24   40   56   64  
Zaïre   16   32   48   64   80  
Zambie   16   24   40   48   64  
Congo   16   32   48   64   80  
Ouganda   16   32   48   64   80  
Simbabwe   16   24   32   48   56  
Sénégal   16   32   48   64   80  
Somalie   24   40   56   72   88  
République d’Afrique du Sud   24   40   48   64   72  
Soudan   8   16   24   32   40  
                     
Proche et Moyen Orient                    
Afghanistan   8   16   32   40   48  
Arabie Saoudite   32   48   64   80   96  
Bahreïn   16   32   48   64   80  
Émirats Arabes unis   16   32   48   64   80  
Indes   24   40   56   72   88  
Iran   16   32   48   64   80  
Iraq   8   24   32   48   64  
Israël   16   32   48   64   80  
Jordanie   8   16   32   40   48  
Koweït   16   24   40   56   64  
Liban   8   24   32   48   56  
Oman   32   48   64   80   96  
Pakistan   16   32   48   64   80  
Katar   16   32   48   64   80  
Syrie   8   16   32   48   56  
Turquie   8   16   32   48   56  
Yémen Sue   16   32   48   64   80  
Yémen Nord   24   40   64   96   112  
                     
Extrême-Orient                    
Bangladesh   16   32   48   64   80  
Birmanie   24   40   64   80   96  
Bornéo   24   48   64   80   104  
Cachemire   8   24   32   48   56  
Célèbes   16   32   48   64   80  
Ceylan   24   40   56   72   88  
République Populaire de Chine                    
Kouan-Tchéou   8   24   32   48   56  
Nankin   8   24   32   48   56  
Pei-yu-Shan   8   24   32   48   56  
Hou-Nan   16   24   40   56   64  
Pakhoi   16   24   40   56   64  
Chan-T’Eou   16   32   48   64   80  
Kouen-Ming   8   16   32   40   48  
Pékin   16   32   48   56   64  
Tsi-nan   8   16   24   32   40  
Rép. populaire Corée du Nord   8   16   32   48   56  
Mandchourie   24   40   64   80   104  
Mongolie   8   16   24   32   48  
Mongolie Intérieure   16   32   48   56   64  
Népal   16   24   40   48   64  
Philippines   24   40   64   80   96  
Sumatra   24   40   64   80   96  
Taiwan   8   24   32   48   56  
Corée du Sud   8   16   24   32   40  
Hong Kong   16   24   40   56   64  
Indonésie   24   40   64   80   96  
Japon   8   24   32   48   56  
République Khmer   24   40   64   80   96  
Laos   16   32   48   64   80  
Malaisie   24   40   64   80   96  
Thaïlande   24   40   56   72   88  
Vietnam   24   40   64   80   96  
                     
Océanie                    
Australie   24   40   56   80   96  
Hawaï   16   32   48   64   80  
Nouvelle-Calédonie   16   32   48   64   80  
Nouvelle-Guinée   32   48   64   80   96  
Nouvelle-Zélande   84   24   32   48   56  
Tahiti   8   40   64   80   96  
Tasmanie   24   24   32   48   56  
Bild 1

Bild 3